便携式直流高压发生器点击次数:5723
发布时间:2019-10-06 16:49:58 |
规 格 技术参数 |
60/2 | 120/2 | 200/2 | 300/2 |
输出电压(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 |
输出功率(W) | 120 | 240 | 400 | 600 |
充电电流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
机箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
倍压重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
倍压筒高度(mm) |
Φ100 ×500 |
Φ100 ×770 |
Φ160 ×950 |
Φ160 ×1100 |
手机:18952707000颜经理 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com